Som forsynings kabel i fordelingsnet, i bygninger og i jord, med spænding indtil 20 kV. Efter hver afskæring skal kabelenderne lukkes a.h.t. fugt.
Som forsynings kabel i fordelingsnet, i bygninger og i jord, med spænding indtil 20 kV. Efter hver afskæring skal kabelenderne lukkes a.h.t. fugt.
| Typebetegnelse | (N)2XSY |
| Ledermateriale | CU |
| Lederform | rund |
| Lederisolation | XLPE (PEX) |
| Udvendig kappe | Copolymer |
| Kappefarve | Rød |
| Kappemærkning | Fabrikat, dimension, type, metermærkning, produktionsår og uge er præget i kablet. |
| Mærkespænding | 12/20 kV |
| Prøvespænding | 50 kV AC fra leder til skærm |
| Max. driftstemperatur | + 90°C |
| Max. kortslutningstemperatur | + 250°C |
| Min. håndteringstemperatur | -5°C |
| Tilladelig bøjningsradius | 15 x kablets diameter |
| CPR brandklasse | Fca |
| Konstruktion | HD620 10-D/VDE0276-620 |
| Brandprøve | EN 60332-1-2 |
| Halogenfri efter EN 60754-1/2 | Nej |
| Røgsvag efter EN 61034-2 | Nej |
| Varenr. | 456376 |
| Type | 1-LEDER PEX-CU 12/20kV |
| Dimension mm² | 1X50/16 |
| Udvendig diameter mm | 31 |
| Vægt kg/km | 1200 |
| Standardlængde | 500 |
| Tilladeligt træk i leder (kN) | 2,5 |
| Lederdiameter (mm) | 8,1 |
| Isolationstykkelse (mm) | 5,5 |
| Diameter over isolation (mm) | 20,3 |
| Skærm tværsnit (mm²) | 16 |
| Diameter over skærm (mm) | 25 |
| Kappe tykkelse (mm) | 2,2 |
| Jævnstømsmodstand pr. fase ved 20 °C (Ω/km) | 0,387 |
| Lederklasse | kl. 2 |
| Lederskærm | Extruderet halvledende |
| Isolationsskærm | Stripbar halvledende |
| Kapacitans (μF/km) | 0,18 |
| Reaktans Trekant (Ω/km) | 0,145 |
| Reaktans Tæt flad (Ω/km) | 0,159 |
| Tilladelig lederstrøm (kA/1s) 90 °C –250 °C | 7,2 |
| Tilladelig Skærmstrøm (kA/1s) sluttemp. 350 °C | 3,3 |
| Tilladelig belastning i jord 20 °C, Ledertemperatur 90 °C Trekant (A) | 222 |
| Tilladelig belastning i jord 20 °C, Ledertemperatur 90 °C Tæt flad (A) | 250 |
| Tilladelig belastning i luft 30 °C, Ledertemperatur 90 °C Trekant (A) | 239 |
| Tilladelig belastning i luft 30 °C, Ledertemperatur 90 °C Tæt flad (A) | 282 |
