| Type | Diameter i mm D1 | Kernen i mm D2 | Bredde i mm B1 | Vægt i kg. |
|---|---|---|---|---|
| 060 | 600 | 220 | 450 | 24 |
| 070 | 700 | 355 | 520 | 25 |
| 090 | 900 | 450 | 695 | 33 |
| 100 | 1000 | 500 | 705 | 41 |
| 120 | 1250 | 630 | 880 | 81 |
| 140 | 1400 | 710 | 865 | 116 |
| 160 | 1600 | 800 | 1070 | 167 |
| 180 | 1800 | 1000 | 1070 | 247 |
| 200 | 2000 | 1250 | 1330 | 321 |
| 210 | 2100 | 1040 | 970 | 271 |
| 220 | 2200 | 1400 | 1340 | 394 |
| 240 | 2400 | 1400 | 1200 | 450 |
| 250 | 2500 | 1400 | 1430 | 583 |
