Lavspændingsinstallationer, til indendørs brug i synlig og skjult installation samt i det fri. Endvidere til forlægning i jord. Kan indmures og indstøbes, dog undtaget i beton der vibreres. Miljøvenligt kabel, med ekstra gode egenskaber, som ved brandtilfælde er røgsvagt og ugiftigt, hvilket bidrager til at redde menneskeliv. Udvikler ikke syregasser til skade for elektronik m.v.
| Typebetegnelse | ECO-FLEX Cca |
| Ledermateriale | CU |
| Lederform | rund |
| Lederisolation | XLPE |
| Udvendig kappe | Copolymer, termoplastik, UV-stabiliseret. |
| Kappefarve | Lysegrå |
| Kappemærkning | Fabrikat, lederantal, dimension, type, metermærkning |
| Mærkespænding | 0,6/1 kV |
| Prøvespænding | 4000 volt AC i 5 min |
| Max. driftstemperatur | +90°C |
| Min. driftstemperatur | -25°C |
| Max. kortslutningstemperatur | + 250°C |
| Min. håndteringstemperatur | - 5°C |
| Tilladelig bøjningsradius | 5 x kablets diameter |
| Tilladeligt træk | 50 N/mm² |
| CPR brandklasse | Cca |
| RoHS | ja |
| Konstruktion | UNE 21-123-4 |
| Brandprøve | EN 60332-1 |
| Halogenfri efter EN 60754-1/2 | ja |
| Røgsvag efter EN 61034-2 | ja |
| Varenr. | Dimension mm² | Udv. diameter mm | Vægt kg/km | Standardlængde |
|---|---|---|---|---|
| 822249 | 5G6 | 17 | 498 | 500 |
| 822270 | 5G10 | 20 | 731 | 500 |
| 822300 | 5G16 | 23 | 1046 | 500 |
| 822348 | 5G25 | 29 | 1615 | 500 |
| 822409 | 5G35 | 31 | 2136 | 500 |
| 816767 | 5G50 | 37 | 2927 | 500 |
| 816798 | 5G95 | 47 | 5078 | 500 |
